Дом детского творчества предлагает множество направлений для развития школьников и дошкольников, более 200 обучающих объединений, секций и кружков.
Справочная информация по работе учреждения и объединениям:
+7 (3812) 53-65-09 (вахта)
БОУ ДО г.Омска "ДДТ ОАО"
Директор: Плоцкая Юлия Валентиновна
Режим работы учреждения: ежедневно с 08:00 до 21:00
Адрес: 644027, г. Омск,
ул. Лизы Чайкиной, д. 23
Приёмная директора:
+7 (3812) 53-65-05
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Информация об образовательных программах, численности учащихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований, о формах обучения, нормативных сроках обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 2023-2024 учебном году
Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы | Ф.И.О. педагога | Нормативный срок обучения | Возраст учащихся | Форма обучения | Кол-во учащихся | Место проведения занятий |
Художественная направленность | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по декоративно-прикладному искусству "Магия творчества" | 6 лет | 7-18 лет | очная | 62 | БОУ г. Омска "СОШ № 89" | |
Масалова О.В. | 5 лет | 7-14 лет | очная | 54 | БОУ г. Омска "СОШ № 89" | |
Масалова О.В. | 1 год | 12-18 лет | очная | 8 | БОУ г. Омска "СОШ № 89" | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по ДПИ объединения "Волшебная страна чудес" (стартовый уровень) | Афанасьева Р.В. | 1 год | 5-8 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по декоративно-прикладному искусству "Мастерская чудес" (базовый уровень) | Афанасьева Р.В. | 1 год | 7-11 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изобразительному искусству "Мастерская чудес" (базовый уровень) | Афанасьева Р.В. | 1 год | 7-11 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Компьютерный дизайн" (базовый уровень) | Терешкова И.В. | 1 год | 12-14 лет | очная | 45 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Компьютерная графика" (базовый уровень) | Терешкова И.В. | 1 год | 8-14 лет | очная | 32 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по декоративно-прикладному творчеству "Чудеса в ладошках" (базовый уровень) | Колодина Д.О. | 1 год | 7-11 лет | очная | 75 | БОУ г. Омска "Инженерно-технологический лицей № 25" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по ДПИ объединения "Волшебная страна чудес" (стартовый уровень) | Колодина Д.О. | 1 год | 5-7 лет | очная | 30 | БДОУ г. Омска "Детский сад № 210" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по декоративно-прикладному творчеству "Страна мастеров" (базовый уровень) | Нестеренко А.В. | 2 года | 7-11 лет | очная | 49 | БОУ г. Омска "СОШ № 73 с УИОП" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по ДПИ объединения "Волшебная страна чудес" (стартовый уровень) | Нестеренко А.В. | 1 год | 5-7 лет | очная | 75 | БДОУ г. Омска "Детский сад № 101 комбинированного вида" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по декоративно-прикладному творчеству объединения "Вдохновение" (базовый уровень) | Плотникова К.С. | 3 года | 6-14 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Магия керамики" (базовый уровень) | Плотникова К.С. | 1 год | 7-11 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по ДПИ объединения "Волшебная страна чудес" (стартовый уровень) | Плотникова К.С. | 1 год | 5-7 лет | очная | 30 | БДОУ г. Омска "Детский сад № 281" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по декоративно-прикладному творчеству "Кукольных дел мастер" (базовый уровень) | Киселева Т.М. | 3 года | 7-15 лет | очная | 36 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театра мод "Свой стиль" | 2 года | 7-14 лет | очная | 36 | ДДТ ОАО | |
|
Киселева Т.М. | 2 года | 7-11 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
|
Плотникова К.С. | 2 года | 7-11 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
|
Опанасенко Д.Г. | 2 года | 7-11 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
|
Киселева Т.М. | 1 год | 9-14 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
|
Плотникова К.С. | 1 год | 9-14 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
|
Опанасенко Д.Г. | 1 год | 9-14 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы изобразительного искусства" образцовой студии изобразительного искусства "Новые имена" (базовый уровень) | Коршакова Е.Л. | 3 года | 7-15 лет | очная | 37 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изобразительной деятельности "Краски детства" (стартовый уровень) | Коршакова Е.Л. | 2 года | 6-12 лет | очная | 39 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа студии игры на клавишных инструментах "Музыка для всех" | 4 года | 6-18 лет | очная | 68 | ДДТ ОАО | |
Воропаева Л.В. | 3 года | 6-14 лет | очная | 60 | ДДТ ОАО | |
Воропаева Л.В. | 1 год | 9-18 лет | очная | 8 | ДДТ ОАО | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Гитара для всех" | 4 года | 9-18 лет | очная | 62 |
ДДТ ОАО, БОУ г. Омска "Инженерно-технологический лицей № 25" |
|
Лескович Н.В. | 4 года | 9-18 лет | очная | 48 | ДДТ ОАО | |
Лескович Н.В. | 4 года | 9-18 лет | очная | 14 | БОУ г. Омска "Инженерно-технологический лицей № 25" | |
Николайчук Т.М. | 1 год | 9-18 лет | очная | 10 | ДДТ ОАО | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа эстрадного хора "ДоРеМix" | 1 год | 6-14 лет | очная | 20 | ДДТ ОАО | |
|
Пиндюк Е.В. | 1 год | 6-14 лет | очная | 20 | ДДТ ОАО |
|
Пиндюк Е.В. | 1 год | 6-14 лет | очная | 20 | ДДТ ОАО |
|
Опанасенко Д.Г. | 1 год | 6-14 лет | очная | 20 | ДДТ ОАО |
|
Опанасенко Д.Г. | 1 год | 6-14 лет | очная | 20 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детской вокальной студии "Соцветие" | 4 года | 6-12 лет | очная | 90 | БОУ г. Омска "Инженерно-технологический лицей № 25" | |
Волкова Т.А. | 1 год | 6-8 лет | очная | 30 | БОУ г. Омска "Инженерно-технологический лицей № 25" | |
Волкова Т.А. | 1 год | 7-9 лет | очная | 45 | БОУ г. Омска "Инженерно-технологический лицей № 25" | |
Волкова Т.А. | 1 год | 8-10 лет | очная | 13 | БОУ г. Омска "Инженерно-технологический лицей № 25" | |
Волкова Т.А. | 1 год | 9-12 лет | очная | 24 | БОУ г. Омска "Инженерно-технологический лицей № 25" | |
Волкова Т.А. | 1 год | 6-12 лет | очная | 0 | БОУ г. Омска "Инженерно-технологический лицей № 25" | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа вокальной студии "Джем" | 1 год | 7-14 лет | очная | 51 | ДДТ ОАО | |
Яремко К.А. | 1 год | 7-14 лет | очная | 51 | ДДТ ОАО | |
Яремко К.А. | 1 год | 9-14 лет | очная | 7 | ДДТ ОАО | |
Харитонова А.М. | 1 год | 6-12 лет | очная | 51 | ДДТ ОАО | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы народного пения" (базовый уровень) | Дворянчикова К.С. | 4 года | 7-11 лет | очная | 15 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы народного пения" (базовый уровень) | Дворянчикова К.С. | 4 года | 7-11 лет | очная | 30 | БОУ г. Омска "СОШ № 132" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа образцового драматического театра "Феерия" | 6 лет | 6-18 лет | очная | 79 | ДДТ ОАО | |
|
Петрищева И.Н. | 1 год | 6-9 лет | очная | 15 | ДДТ ОАО |
|
Петрищева И.Н. | 4 года | 7-16 лет | очная | 54 | ДДТ ОАО |
|
Петрищева И.Н. | 1 год | 11-18 лет | очная | 10 | ДДТ ОАО |
|
Петрищева И.Н., Петрищев Н.Д. | 4 года | 7-16 лет | очная | 54 | ДДТ ОАО |
|
Петрищев Н.Д. | 1 год | 11-18 лет | очная | 10 | ДДТ ОАО |
|
Петрищев Н.Д. | 1 год | 6-9 лет | очная | 15 | ДДТ ОАО |
|
Петрищев Н.Д. | 4 года | 7-16 лет | очная | 54 | ДДТ ОАО |
|
Петрищев Н.Д. | 1 год | 11-18 лет | очная | 10 | ДДТ ОАО |
|
Петрищев Н.Д. | 3 года | 8-16 лет | очная | 42 | ДДТ ОАО |
|
Петрищев Н.Д. | 1 год | 11-18 лет | очная | 10 | ДДТ ОАО |
|
Николайчук Т.М. | 1 год | 8-18 лет | очная | 42 | ДДТ ОАО |
|
Николайчук Т.М. | 1 год | 8-18 лет | очная | 52 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Экологический театр" | Искакова Б.К. | 1 год | 5-7 лет | очная | 30 | БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 302» |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа образцового ансамбля эстрадного танца "Легкое дыхание" | 8 лет | 6-18 лет | очная | 56 | ДДТ ОАО | |
|
Сетова Т.М. | 2 года | 6-7 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
|
Сетова Т.М. | 3 года | 7-11 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
|
Сетова Т.М. | 2 года | 10-15 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
|
Сетова Т.М. | 1 год | 13-18 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
|
Михель О.Х. | 3 года | 7-11 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
|
Михель О.Х. | 2 года | 11-16 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
|
Михель О.Х. | 1 год | 13-18 лет | очная | 0 | ДДТ ОАО |
|
Муравицкая О.Е. | 2 года | 6-7 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
|
Муравицкая О.Е. | 3 года | 7-11 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
|
Муравицкая О.Е. | 2 года | 10-15 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
|
Муравицкая О.Е. | 1 год | 13-18 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по культуре театра "Арт-тур" | 5 лет | 7-12 лет | очная | 24 | БОУ г. Омска "Инженерно-технологический лицей № 25" | |
|
Михель О.Х. | 3 года | 8-11 лет | очная | 24 | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа образцового хореографического ансамбля "Хорошее настроение" | 8 лет | 7-18 лет | очная | 44 | ДДТ ОАО | |
|
Харитонова А.М. | 2 года | 7-10 лет | очная | 15 | ДДТ ОАО |
|
Глуховичева Н.П. | 3 года | 9-12 лет | очная | 14 | ДДТ ОАО |
|
Глуховичева Н.П. | 2 года | 11-15 лет | очная | 15 | ДДТ ОАО |
|
Глуховичева Н.П. | 1 год | 13-18 лет | очная | 0 | ДДТ ОАО |
|
Глуховичева Н.П. | 1 год | 9-15 лет | очная | 29 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа студии эстрадного танца "Артист" | 8 лет | 6-18 лет | очная | 117 | ДДТ ОАО | |
|
Гейст И.В. | 2 года | 6-7 лет | очная | 15 | ДДТ ОАО |
|
Гейст И.В. | 4 года | 7-9 лет | очная | 44 | ДДТ ОАО |
|
Гейст И.В. | 2 года | 11-18 лет | очная | 58 | ДДТ ОАО |
|
Гейст И.В. | 1 год | 13-18 лет | очная | 30 | ДДТ ОАО |
|
Морозова Н.А. | 2 года | 6-7 лет | очная | 15 | ДДТ ОАО |
|
Кравец А.Е. | 4 года | 7-9 лет | очная | 44 | ДДТ ОАО |
|
Кравец А.Е. | 2 года | 11-18 лет | очная | 58 | ДДТ ОАО |
|
Кравец А.Е. | 2 года | 6-7 лет | очная | 15 | ДДТ ОАО |
|
Кравец А.Е. | 4 года | 7-9 лет | очная | 54 | ДДТ ОАО |
|
Кравец А.Е. | 2 года | 11-18 лет | очная | 58 | ДДТ ОАО |
Морозова Н.А. | 2 года | 6-7 лет | очная | 15 | ДДТ ОАО | |
|
Морозова Н.А. | 4 года | 7-9 лет | очная | 44 | ДДТ ОАО |
|
Морозова Н.А. | 2 года | 11-18 лет | очная | 58 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по хореографии "Маленькая балерина" | Опанасенко Д.Г. | 1 год | 6-9 лет | очная | 36 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа образцовой цирковой студии "Каскад" | 8 лет | 7-18 лет | очная | 75 |
ДДТ ОАО, БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
|
Шкарлет С.В. | 3 года | 7-10 лет | очная | 15 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Шведова П.С. | 3 года | 7-10 лет | очная | 27 | ДДТ ОАО |
|
Шкарлет С.В. | 3 года | 9-14 лет | очная | 25 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Шкарлет С.В. | 2 года | 13-18 лет | очная | 8 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Шкарлет С.В. | 1 год | 7-10 лет | очная | 0 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Шкарлет С.В. | 3 года | 9-14 лет | очная | 25 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Шкарлет С.В. | 2 года | 13-18 лет | очная | 8 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Голубцов О.Э. | 3 года | 7-10 лет | очная | 15 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Голубцов О.Э. | 3 года | 7-10 лет | очная | 27 | ДДТ ОАО |
|
Голубцов О.Э. | 3 года | 9-14 лет | очная | 25 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Голубцов О.Э. | 2 года | 13-18 лет | очная | 8 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Голубцов О.Э. | 1 год | 7-10 лет | очная | 0 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Голубцов О.Э. | 3 года | 9-14 лет | очная | 25 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Голубцов О.Э. | 2 года | 13-18 лет | очная | 8 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Подколзина Е.А. | 3 года | 7-10 лет | очная | 15 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Морозова Н.А. | 3 года | 7-10 лет | очная | 27 | ДДТ ОАО |
|
Подколзина Е.А. | 3 года | 9-14 лет | очная | 25 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Подколзина Е.А. | 2 года | 13-18 лет | очная | 8 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Подколзина Е.А. | 1 год | 7-10 лет | очная | 0 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Подколзина Е.А. | 3 года | 9-14 лет | очная | 25 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
|
Подколзина Е.А. | 2 года | 13-18 лет | очная | 8 | БУК "МНКСО "Сибирь" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по цирковому искусству "КАСКАДик" (стартовый уровень) | Шведова П.С. | 1 год | 5-7 лет | очная | 24 | БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 37" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по цирковому искусству "КАСКАДик" (стартовый уровень) | 1 год | 5-7 лет | очная | 22 | ДДТ ОАО | |
Шведова П.С. | 1 год | 5-7 лет | очная | 22 | ДДТ ОАО | |
Шведова П.С. | 1 год | 5-7 лет | очная | 22 | ДДТ ОАО | |
Естественнонаучная направленность | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Аквариумистика" (базовый уровень) | Логачева Н.С. | 1 год | 9-11 лет | очная | 30 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Занимательная экология" (стартовый уровень) | Логачева Н.С. | 1 год | 7-11 лет | очная | 90 | БОУ г. Омска "СОШ № 134" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Стартум" | 1 год | 6-7 лет | очная | 36 | ДДТ ОАО | |
|
Кадочникова И.В. | 1 год | 6-7 лет | очная | 36 | ДДТ ОАО |
|
Коваленко И.В. | 1 год | 6-7 лет | очная | 36 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Занимательная математика" (базовый уровень) | Комарова Е.Н. | 1 год | 7-9 лет | очная | 30 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Я - исследователь" (базовый уровень) | Комарова Е.Н. | 1 год | 9-11 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
Техническая направленность | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Информационные технологии" | 4 года | 11-18 лет | очная | 40 | ДДТ ОАО | |
|
Ястребова Л.В. | 2 года | 11-18 лет | очная | 32 | ДДТ ОАО |
|
Ястребова Л.В. | 1 год | 13-18 лет | очная | 0 | ДДТ ОАО |
|
Ястребова Л.В. | 1 год | 13-18 лет | очная | 8 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы программирования на языке Python" (базовый уровень) | Ястребова Л.В. | 1 год | 13-18 лет | очная | 8 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Промышленный дизайн" (базовый уровень) | Терешкова И.В. | 1 год | 12-14 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы фотосъемки" (базовый уровень) | Краузе М.В. | 1 год | 11-18 лет | очная | 48 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Шаги в конструировании" (стартовый уровень) | Афанасьева Р.В. | 1 год | 5-7 лет | очная | 60 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Шаги в конструировании" (стартовый уровень) | Сизинцева Н.Г. | 1 год | 5-7 лет | очная | 24 | БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка – детский сад № 356" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Шаги в конструировании" (стартовый уровень) | Комарова Е.Н. | 1 год | 6-7 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Робототехника" (базовый уровень) | Комарова Е.Н. | 1 год | 7-9 лет | очная | 45 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Робототехника Плюс" (базовый уровень) | Комарова Е.Н. | 1 год | 9-11 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Робо-час" (стартовый уровень)" | Коваленко И.В. | 1 год | 5-7 лет | очная | 48 |
БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка – детский сад № 356" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Робо-час" (стартовый уровень)" | Коваленко И.В. | 1 год | 5-7 лет | очная | 48 | БДОУ г. Омска "ЦРР - детский сад № 302" |
Туристско-краеведческая направленность | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Скалолазание" (базовый уровень) | Дейс А.С. | 1 год | 7-14 лет | очная | 75 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Туристы-проводники" (базовый уровень) | Дейс А.С. | 1 год | 11-14 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Сибирские зодчие" (базовый уровень) | Жмурко Э.А. | 1 год | 11-15 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
Физкультурно-спортивная направленность | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы шахматной игры" (базовый уровень) | Гармс Г.Г. | 2 года | 7-14 лет | очная | 36 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Шахматы" (базовый уровень) | Гармс Г.Г. | 1 год | 7-14 лет | очная | 40 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Ритмика" (стартовый уровень) | Добрынина Е.Ю. | 1 год | 5-7 лет | очная | 90 | БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка – детский сад № 38" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Гимнастика, фитнес и общая физическая подготовка" (базовый уровень) | Добрынина Е.Ю. | 1 год | 7-12 лет | очная | 40 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мир спорта" (базовый уровень) | Добрынина Е.Ю. | 1 год | 7-11 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спортивные игры. Пионербол" (базовый уровень) | Штейнмарк А.А. | 1 год | 7-11 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мини-футбол" (базовый уровень) | Штейнмарк А.А. | 1 год | 76-14 лет | очная | 40 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спортивные игры. Мини-футбол" (базовый уровень) | Штейнмарк А.А. | 1 год | 7-14 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Баскетбол" (базовый уровень) | Штейнмарк А.А. | 1 год | 10-14 лет | очная | 40 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спортивные игры. Волейбол" (базовый уровень) | Штейнмарк А.А. | 1 год | 11-18 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа образцового танцевально-спортивного клуба "Версия" | 8 лет | 6-18 лет | очная | 45 | ДДТ ОАО | |
Овчаренко О.Е. | 2 года | 6-10 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО | |
Петрова А.Н. | 3 года | 8-12 лет | очная | 10 | ДДТ ОАО | |
Петрова А.Н. | 2 года | 12-18 лет | очная | 11 | ДДТ ОАО | |
Петрова А.Н. | 1 год | 12-18 лет | очная | 0 | ДДТ ОАО | |
Овчаренко О.Е. | 2 года | 7-10 лет | очная | 10 | ДДТ ОАО | |
Петрова А.Н., Овчаренко О.Е. | 3 года | 8-15 лет | очная | 10 | ДДТ ОАО | |
Петрова А.Н. | 2 года | 12-18 лет | очная | 11 | ДДТ ОАО | |
Петрова А.Н. | 1 год | 12-18 лет | очная | 0 | ДДТ ОАО | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Ритмика" (стартовый уровень) | Овчаренко О.Е. | 1 год | 5-7 лет | очная | 30 | БДОУ г.Омска "Детский сад № 130" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Ритмика" (стартовый уровень) | Петрова А.Н. | 1 год | 5-7 лет | очная | 60 | БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка – детский сад № 37" |
Социально-гуманитарная направленность | ||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по английскому языку "English club" | 5 лет | 6-12 лет | очная | 171 | ДДТ ОАО | |
Тимкова Ю.С., Закирова А.А. | 1 год | 7-8 лет | очная | 60 | ДДТ ОАО | |
Тимкова Ю.С., Закирова А.А. | 1 год | 8-10 лет | очная | 90 | ДДТ ОАО | |
Тимкова Ю.С., Закирова А.А. | 1 год | 10-12 лет | очная | 27 | ДДТ ОАО | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы народной культуры" (базовый уровень) | Дворянчикова К.С. | 4 года | 7-8 лет | очная | 75 | БОУ г. Омска "СОШ № 132" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы народной культуры" (базовый уровень) | Дворянчикова К.С. | 4 года | 8-10 лет | очная | 90 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Занимательная логоритмика" (базовый уровень) | Комарова Е.Н. | 1 год | 7-9 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програма "ЛИПучка" (Логика. Интеллект. Память) (стартовый уровень) | Кадочникова И.В. | 1 год | 6-7 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "ДеТвоРа" (Дерзай. Твори. Развивайся) | 1 год | 6-7 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО | |
Образовательный модуль "Занимательная геометрия" (стартовый уровень) | Сизинцева Н.Г. | 1 год | 6-7 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
Образовательный модуль "Живое слово" (стартовый уровень) | Шестакова М.Ф. | 1 год | 6-7 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
Образовательный модуль "Карусель творчества" (стартовый уровень) | Пушминцева А.А. | 1 год | 6-7 лет | очная | 24 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изобразительной деятельности и декоративно-прикладному творчеству "Город Мастеров" (стартовый уровень) | Пушминцева А.А. | 1 год | 6-7 лет | очная | 12 | ДДТ ОАО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Дошколенок" | 1 год | 6-7 лет | очная | 72 | ДДТ ОАО | |
Кадочникова И.В. | 1 год | 6-7 лет | очная | 72 | ДДТ ОАО | |
Сизинцева Н.Г. | 1 год | 6-7 лет | очная | 72 | ДДТ ОАО | |
Шестакова М.Ф. | 1 год | 6-7 лет | очная | 72 | ДДТ ОАО | |
Пушминцева А.А. | 1 год | 6-7 лет | очная | 72 | ДДТ ОАО | |
Пиндюк Е.В. | 1 год | 6-7 лет | очная | 72 | ДДТ ОАО | |
Опанасенко Д.Г. | 1 год | 6-7 лет | очная | 72 | ДДТ ОАО |
Кафе «Креветка Crazy» предлагает провести незабываемые вечеринки и дни рождения.
Аквариум – это одно из самых удивительных и красивых созданий человечества, переносящее Вас
Фонд реализует благотворительную программу, направленную на финансовую поддержку и обеспечение стабильного развития Дома детского творчества Октябрьского АО